過去の戦歴
2021年〜
西暦 (和暦) |
大会名 | 月日 | 回戦 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 (R2) |
栃木県高等学校新人ラグビー大会 | 2/27 | 第1戦 | 合同 | 84-5 | ○ |
2/27 | 第2戦 | 佐野日大 | 92-0 | ○ | ||
第22回全国高校選抜大会 | 3/25 | 第1戦 | 洛北 | 82-8 | ○ | |
3/26 | 第2戦 | 石見智翠館 | 7-29 | ● | ||
栃木県高校総体兼第69回関東高校ラグビー大会県予選 | 4/24 | 1回戦 | 合同 | 83-0 | ○ | |
5/8 | 決勝 | 佐野日大 | 78-0 | ○ | ||
第69回関東高校ラグビー大会 | 6/5 | 1回戦 | 茗溪学園 | 24-0 | ○ | |
6/6 | 決勝 | 流経大柏 | 19-0 | ○ | ||
第8回全国7人制大会県予選 | 6/12 | 2回戦 | 宇都宮 | 66-0 | ○ | |
6/12 | 決勝 | 佐野日大 | 47-5 | ○ | ||
国民体育大会栃木県予選 | 6/19 | 決勝 | 佐野日大 | 47-5 | ○ | |
第69回関東高校ラグビー大会 | 7/17 | 予選リーグ第1戦 | 読谷 | 36-0 | ○ | |
予選リーグ第2戦 | 若狭東 | 66-0 | ○ | |||
7/18 | 決勝トーナメント(カップ)1回戦 | 佐賀工 | 24-19 | ○ | ||
決勝トーナメント(カップ)2回戦 | 茗溪学園 | 24-12 | ○ | |||
7/19 | 決勝トーナメント(カップ)準決勝 | 東海大相模 | 19-10 | ○ | ||
決勝トーナメント(カップ)決勝 | 東海大仰星 | 14-17 | ● |
2016年〜
西暦 (和暦) |
大会名 | 月日 | 回戦 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 (H28) |
栃木県高等学校新人ラグビー大会 | 1/16 | 予選リーグ | 足工大附属 | 180-0 | ○ |
1/23 | 予選リーグ | 宇都宮 | 122-0 | ○ | ||
2/2 | 予選リーグ | 佐野日大 | 102-0 | ○ | ||
第16回関東高等学校新人ラグビー大会 | 2/13 | 1回戦 | 慶應志木 | 85-12 | ○ | |
2/14 | 2回戦 | 日川 | 45-7 | ○ | ||
2/20 | 準決勝 | 茗溪学園 | 40-3 | ○ | ||
2/21 | 決勝 | 桐蔭学園 | 24-19 | ○ | ||
第17回全国高等学校選抜ラグビー大会 | 3/31 | 予選リーグ | 金足農業 | 115-7 | ○ | |
4/1 | 予選リーグ | 佐賀工業 | 14-14 | △ | ||
4/3 | 予選リーグ | 土佐塾 | 139-0 | ○ | ||
4/4 | 準々決勝 | 桐蔭学園 | 14-19 | ● | ||
栃木県高等学校総体兼第64回関東高等学校ラグビー大会県予選 | 4/30 | 第1戦 | 足工大附属 | 71-14 | ○ | |
5/7 | 第2戦 | 宇都宮 | 90-6 | ○ | ||
5/14 | 第3戦 | 佐野日大 | 48-12 | ○ | ||
第64回関東高校ラグビー大会 | 6/4 | Aブロック1回戦 | 東京 | 14-19 | ● | |
6/5 | Aブロック3位決定戦 | 深谷 | 22-15 | ○ | ||
第71回国民体育大会栃木県予選 | 6/12 | 1回戦 | 宇都宮 | 98-3 | ○ | |
6/18 | 決勝 | 佐野日大 | 54-14 | ○ | ||
第3回全国7人制大会栃木県予選 | 6/11 | 1回戦 | 佐野 | 52-5 | ○ | |
6/11 | 準決勝 | 足工大附属 | 49-7 | ○ | ||
6/11 | 決勝 | 佐野日大 | 22-10 | ○ | ||
第3回全国7人制大会 | 7/16 | 予選プール | 東海大翔洋 | 24-7 | ○ | |
7/16 | 予選プール | 山口 | 31-12 | ○ | ||
7/17 | 決勝トーナメント(カップ)1回戦 | 西陵 | 24-12 | ○ | ||
7/17 | 準々決勝 | 長崎北陽台 | 17-19 | ● | ||
第96回全国大会県予選 | 10/29 | 1回戦 | 宇都宮 | 140-0 | ○ | |
11/5 | 準決勝 | 足工大附属 | 172-0 | ○ | ||
11/12 | 決勝 | 佐野日大 | 76-0 | ○ | ||
第96回全国高校ラグビー大会 | 12/30 | 2回戦 | 日本航空石川 | 19-19 | △ | |
西暦 (和暦) |
大会名 | 月日 | 回戦 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
2017 (H29) |
栃木県高等学校新人ラグビー大会 | 1/21 | 準決勝 | 宇都宮 | 130-0 | ○ |
11/5 | 決勝 | 佐野日大 | 33-17 | ○ | ||
第17回関東高校新人ラグビー大会 | 2/11 | 1回戦 | 東海大甲府 | 97-14 | ○ | |
2/12 | 2回戦 | 流通経済大柏 | 7-20 | ● | ||
2/18 | 順位決定戦 | 目黒学院 | 29-50 | ● | ||
栃木県高等学校総体兼第65回関東高等学校ラグビー大会県予選 | 5/6 | 準決勝 | 合同チーム | 121-2 | ○ | |
5/13 | 決勝戦 | 佐野日大 | 33-0 | ○ | ||
第65回関東高等学校ラグビー大会 | 6/3 | Bブロック1回戦 | 明和県央 | 28-29 | ● | |
6/4 | Bブロック3位決定戦 | 深谷 | 14-7 | ○ | ||
第4回7人制大会栃木県予選 | 6/10 | 1回戦 | 作新学院 | 90-5 | ○ | |
6/10 | 準決勝 | 宇都宮 | 62-0 | ○ | ||
6/10 | 決勝 | 佐野日大 | 45-7 | ○ | ||
第72回国民体育大会栃木県予選 | 6/11 | 準決勝 | 宇都宮 | 91-0 | ○ | |
6/17 | 決勝 | 佐野日大 | 56-21 | ○ | ||
第4回全国7人制大会 | 7/15 | 予選プール | 高知中央 | 33-5 | ○ | |
7/15 | 予選プール | 御所実業 | 5-33 | ● | ||
7/16 | 決勝トーナメント(プレート)第1戦 | 熊本西 | 40-24 | ○ | ||
7/16 | 決勝トーナメント(プレート)第1戦 | 佐賀工業 | 12-24 | ● | ||
第97回全国高校ラグビー大会 | 12/27 | 1回戦 | 高鍋 | 24-15 | ○ | |
12/30 | 2回戦 | 國學院久我山 | 14-48 | ● | ||
西暦 (和暦) |
大会名 | 月日 | 回戦 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
2018 (H30) |
栃木県高等学校新人ラグビー大会 | 1/20 | 準決勝 | 合同南 | 113-0 | ○ |
1/27 | 決勝 | 佐野日大 | 26-19 | ○ | ||
第18回関東高校新人ラグビー大会 | 2/10 | 1回戦 | 東京 | 19-19 | △ | |
栃木県高校総体兼第66回関東高校ラグビー大会県予選 | 5/5 | 準決勝 | 合同 | 88-0 | ○ | |
5/12 | 決勝 | 佐野日大 | 17-19 | ● | ||
第66回関東高校ラグビー大会 | 6/9 | 1回戦 | 東海大相模 | 17-14 | ○ | |
6/10 | 決勝 | 目黒学院 | 19-14 | ○ | ||
第5回全国7人制大会栃木県予選 | 6/16 | 1回戦 | 作新学院 | 69-0 | ○ | |
6/16 | 準決勝 | 佐野 | 60-5 | ○ | ||
6/16 | 決勝 | 佐野日大 | 19-12 | ○ | ||
7/21 | 予選プール 第1戦 | 西陵 | 33-10 | ○ | ||
予選プール 第2戦 | 城東 | 33-7 | ○ | |||
7/22 | 決勝トーナメント(カップ)1回戦 | 京都工学院 | 33-14 | ○ | ||
決勝トーナメント(カップ)2回戦 | 深谷 | 21-12 | ○ | |||
7/23 | 決勝トーナメント(カップ)準決勝 | 東海大仰星 | 7-40 | ● | ||
第98回全国大会県予選 | 10/27 | 準決勝 | 足工大附属 | 147-0 | ○ | |
11/3 | 決勝 | 佐野日大 | 36-14 | ○ | ||
第98回全国高校ラグビー大会 | 12/28 | 1回戦 | 若狭東 | 59-7 | ○ | |
11/3 | 2回戦 | 日本航空石川 | 28-12 | ○ | ||
1/1 | 3回戦 | 報徳学園 | 19-57 | ● | ||
西暦 (和暦) |
大会名 | 月日 | 回戦 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
2019 (R1) |
栃木県高等学校新人ラグビー大会 | 1/12 | リーグ戦 | 宇都宮 | 116-7 | ○ |
1/26 | リーグ戦 | 佐野日大 | 45-0 | ○ | ||
第19回関東高校新人ラグビー大会 | 2/9 | 1回戦 | 太田 | 99-0 | ○ | |
2/10 | 2回戦 | 本郷 | 7-19 | ● | ||
2/16 | 5位決定戦 | 日川 | 54-7 | ○ | ||
第20回全国高等学校選抜ラグビー大会 | 3/30 | 予選リーグ | 御所実業 | 0-52 | ● | |
3/31 | 予選リーグ | 名古屋 | 71-5 | ○ | ||
4/2 | 予選リーグ | 石見智翠館 | 26-10 | ○ | ||
第67回関東高等学校ラグビー大会県予選 | 4/27 | 準決勝 | 合同中 | 70-0 | ○ | |
5/11 | 決勝 | 佐野日大 | 89-0 | ○ | ||
第67回関東高等学校ラグビー大会 | 6/8 | 1回戦 | 早稲田実業 | 38-0 | ○ | |
6/9 | 決勝 | 桐蔭学園 | 21-47 | ● | ||
第6回全国7人制大会栃木県予選 | 6/15 | 準決勝 | 宇都宮 | 79-0 | ○ | |
6/15 | 決勝 | 佐野日大 | 38-0 | ○ | ||
第6回全国7人制大会 | 7/20 | 予選リーグ | 朝明 | 52-0 | ○ | |
7/20 | 予選リーグ | 玉島 | 47-0 | ○ | ||
7/21 | トーナメント1回戦 | 尾道 | 26-19 | ○ | ||
7/21 | トーナメント2回戦 | 流経柏 | 26-5 | ○ | ||
7/22 | 準決勝 | 報徳学園 | 26-14 | ○ | ||
7/22 | 決勝 | 桐蔭学園 | 22-24 | ● | ||
第99回全国大会県予選 | 11/3 | 準決勝 | 宇都宮工業 | 132-15 | ○ | |
11/10 | 決勝 | 佐野日大 | 45-0 | ○ | ||
第99回全国高校ラグビー大会 | 12/30 | 2回戦 | 報徳学園 | 14-12 | ○ | |
1/1 | 3回戦 | 東福岡 | 12-17 | ● | ||
2020 (R2) |
栃木県高等学校新人ラグビー大会 | 1/18 | リーグ戦 | 宇都宮 | 167-0 | ○ |
1/25 | リーグ戦 | 佐野日大 | 84-0 | ○ | ||
第20回関東高校新人大会 | 2/15 | 1回戦 | 東海大相模 | 13-12 | ○ | |
2/16 | 2回戦 | 日川 | 45-7 | ○ | ||
2/22 | 準決勝 | 目黒学院 | 48-14 | ○ | ||
2/23 | 決勝 | 桐蔭学園 | 0-48 | ● | ||
第100回全国大会県予選 | 10/31 | 準決勝 | 佐野 | 118-0 | ○ | |
11/7 | 決勝 | 佐野日大 | 73-0 | ○ | ||
第100回全国高校ラグビー大会 | 12/28 | 1回戦 | 名護 | 75-7 | ○ | |
12/30 | 2回戦 | 御所実業 | 5-12 | ● |
2011~2015年
西暦 (和暦) |
大会名 | 月日 | 回戦 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 (H23) |
栃木県高等学校新人ラグビー大会 | 1/29 | 準決勝 | 足工大附 | 148-0 | ○ |
2/5 | 決勝 | 作新学院 | 135-0 | ○ | ||
第11回関東高校新人ラグビー大会 | 2/13 | 1回戦 | 桂 | 92-0 | ○ | |
2/14 | 2回戦 | 深谷 | 77-0 | ○ | ||
2/19 | 準決勝 | 茗渓学園 | 31-12 | ○ | ||
2/20 | 決勝 | 桐蔭学園 | 13-19 | ● | ||
第12回全国高等学校選抜ラグビー大会 | 大会中止 | |||||
平成23年度栃木県高校総体兼第59回関東高校ラグビー大会県予選 | 4/23 | 1回戦 | 合同 | 72-0 | ○ | |
5/7 | 準決勝 | 足工大附 | 121-0 | ○ | ||
5/14 | 決勝 | 佐野 | 102-5 | ○ | ||
第58回関東高校ラグビー大会 | 6/11 | Aブロック1回戦 | 茗渓学園 | 27-3 | ○ | |
6/12 | 決勝 | 國學院久我山 | 21-5 | ○ | ||
第66回国民体育大会栃木県予選 | 6/18 | 準決勝 | 作新学院 | 113-5 | ○ | |
6/25 | 決勝 | 佐野 | 67-5 | ○ | ||
第91回全国大会県予選 | 10/30 | 2回戦 | 佐野日大 | 95-18 | ○ | |
11/5 | 準決勝 | 佐野松陽・松桜 | 221-0 | ○ | ||
11/12 | 決勝 | 佐野 | 84-0 | ○ | ||
第91回全国高校ラグビー大会 | 12/30 | 2回戦 | 浜松工 | 67-3 | ○ | |
1/1 | 3回戦 | 深谷 | 31-26 | ○ | ||
1/3 | 準々決勝 | 東海大仰星 | 12-24 | ● | ||
西暦 (和暦) |
大会名 | 月日 | 回戦 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
2012 (H24) |
栃木県高等学校新人ラグビー大会 | 1/14 | 1回戦 | 合同南 | 129-0 | ○ |
1/29 | 準決勝 | 栃木 | 163-0 | ○ | ||
2/4 | 決勝 | 佐野 | 73-14 | ○ | ||
第12回関東高校新人ラグビー大会 | 2/11 | 1回戦 | 慶應義塾 | 45-21 | ○ | |
2/12 | 2回戦 | 日川 | 10-19 | ● | ||
2/18 | 順位戦 | 流経大柏 | 31-36 | ● | ||
第60回関東大会栃木県予選 | 4/28 | 1回戦 | 合同 | 102-0 | ○ | |
5/5 | 準決勝 | 栃木 | 94-0 | ○ | ||
5/12 | 決勝 | 佐野 | 108-0 | ○ | ||
第60回関東高校ラグビー大会 | 6/11 | Bブロック一回戦 | 深谷 | 13-7 | ○ | |
6/12 | Bブロック決勝 | 流通経済大柏 | 45-12 | ○ | ||
第67回国民体育大会栃木県予選 | 6/23 | 準決勝 | 佐野日大 | 27-19 | ○ | |
6/30 | 決勝 | 佐野 | 66-22 | ○ | ||
第92回全国大会県予選 | 10/27 | 準々決勝 | 佐野松桜 | 106-0 | ○ | |
11/4 | 準決勝 | 作新学院 | 128-0 | ○ | ||
11/10 | 決勝 | 佐野 | 95-5 | ○ | ||
第92回全国高校ラグビー大会 | 12/27 | 1回戦 | 土佐塾 | 93-0 | ○ | |
12/30 | 2回戦 | 尾道 | 0-17 | ● | ||
西暦 (和暦) |
大会名 | 月日 | 回戦 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
2013 (H25) |
栃木県高等学校新人ラグビー大会 | 1/26 | 準決勝 | 合同A | 117-0 | ○ |
2/2 | 決勝 | 佐野 | 151-0 | ○ | ||
第13回関東高校新人ラグビー大会 | 2/16 | 一回戦 | 國學院久我山 | 32-7 | ○ | |
2/17 | 二回戦 | 日川 | 38-10 | ○ | ||
2/23 | 準決勝 | 流通経済大柏 | 14-31 | ● | ||
2/24 | 順位決定戦 | 目黒学院 | 17-14 | ○ | ||
第14回全国高等学校選抜大会 | 3/31 | 予選リーグ | 御所実業 | 7-26 | ● | |
4/1 | 予選リーグ | 春日丘 | 36-7 | ○ | ||
4/3 | 予選リーグ | 佐賀工業 | 19-26 | ● | ||
栃木県高校総体兼第61回関東高校ラグビー大会県予選 | 5/4 | 準決勝 | 宇都宮 | 162-0 | ○ | |
5/11 | 決勝 | 佐野 | 68-3 | ○ | ||
第61回関東高校ラグビー大会 | 6/8 | Aブロック1回戦 | 目黒学院 | 15-17 | ● | |
6/9 | Aブロック3位決定戦 | 流経大柏 | 12-15 | ● | ||
第68回国民体育大会栃木県予選会 | 6/15 | 準決勝 | 佐野日大 | 117-5 | ○ | |
6/22 | 決勝 | 佐野 | 42-7 | ○ | ||
第93回全国大会県予選 | 10/29 | 1回戦 | 作新学院 | 131-0 | ○ | |
11/2 | 準決勝 | 佐野松桜 | 193-0 | ○ | ||
11/9 | 決勝 | 佐野日大 | 106-0 | ○ | ||
第93回全国高校ラグビー大会 | 12/28 | 1回戦 | 鹿児島工業 | 55-7 | ○ | |
12/30 | 2回戦 | 大阪桐蔭 | 15-20 | ● | ||
西暦 (和暦) |
大会名 | 月日 | 回戦 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
2014 (H26) |
栃木県高等学校新人ラグビー大会 | 1/18 | 予選リーグ | 宇都宮 | 152-3 | ○ |
1/25 | 予選リーグ | 佐野 | 111-0 | ○ | ||
2/1 | 予選リーグ | 佐野日大 | 82-14 | ○ | ||
第15回全国高校選抜大会 | 3/31 | 予選リーグ | 佐賀工業 | 27-7 | ○ | |
4/1 | 予選リーグ | 仙台育英 | 59-28 | ○ | ||
4/3 | 予選リーグ | 報徳学園 | 31-15 | ○ | ||
4/4 | 準々決勝 | 大阪朝鮮 | 40-14 | ○ | ||
4/6 | 準決勝 | 桐蔭学園 | 28-29 | ● | ||
栃木県高校総体兼第62回関東高校ラグビー大会県予選 | 5/3 | 準決勝 | 宇都宮 | 109-0 | ○ | |
5/10 | 決勝 | 佐野日大 | 82-14 | ○ | ||
第62回関東高校ラグビー大会 | 6/7 | Aブロック1回戦 | 日川 | 50-7 | ○ | |
6/8 | Aブロック決勝 | 桐蔭学園 | 8-8 | △ | ||
第69回国民体育大会栃木県予選 | 6/14 | 準決勝 | 佐野 | 43-0 | ○ | |
6/15 | 決勝 | 佐野日大 | 76-7 | ○ | ||
第1回全国7人制大会栃木県予選 | 6/21 | 2回戦 | 足工大付 | 62-0 | ○ | |
6/21 | 準決勝 | 作新学院 | 50-0 | ○ | ||
6/21 | 決勝 | 佐野日大 | 38-0 | ○ | ||
第1回全国7人制大会 | 7/19 | 予選プール | 静岡聖光学院 | 48-0 | ○ | |
7/20 | 予選プール | 佐賀工業 | 19-19 | △ | ||
7/21 | 決勝トーナメント(プレート)1回戦 | 尾道 | 19-10 | ○ | ||
7/21 | 準々決勝 | 桐蔭学園 | 19-14 | ○ | ||
7/21 | 準決勝 | 茗渓学園 | 29-17 | ○ | ||
7/21 | 決勝 | 長崎北陽台 | 29-14 | ○ | ||
第94回全国大会県予選 | 10/25 | 1回戦 | 合同(足工大附属・栃木) | 138-0 | ○ | |
11/1 | 準決勝 | 作新学院 | 123-12 | ○ | ||
11/9 | 決勝 | 佐野日大 | 44-0 | ○ | ||
第94回全国高校ラグビー大会 | 12/30 | 2回戦 | 大分舞鶴 | 19-31 | ● | |
西暦 (和暦) |
大会名 | 月日 | 回戦 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
2015 (H27) |
栃木県高等学校新人ラグビー大会 | 1/17 | 予選リーグ | 宇都宮 | 111-3 | ○ |
1/24 | 予選リーグ | 佐野 | 67-5 | ○ | ||
1/31 | 予選リーグ | 佐野日大 | 38-12 | ○ | ||
第15回関東高校新人ラグビー大会 | 2/14 | 1回戦 | 慶應 | 21-5 | ○ | |
2/15 | 2回戦 | 茗渓学園 | 31-5 | ○ | ||
2/21 | 準決勝 | 日川 | 19-10 | ○ | ||
2/22 | 決勝 | 流通経済大柏 | 12-26 | ● | ||
第16回全国高等学校選抜大会 | 3/31 | 予選リーグ | 秋田中央 | 19-19 | △ | |
4/1 | 予選リーグ | 佐賀工業 | 22-18 | ○ | ||
4/3 | 予選リーグ | 尾道 | 42-5 | ○ | ||
4/4 | 準々決勝 | 常翔学園 | 14-34 | ● | ||
栃木県高校総体兼第63回関東高校ラグビー大会県予選 | 4/25 | 1回戦 | 宇都宮 | 100-3 | ○ | |
5/2 | 準決勝 | 佐野 | 68-7 | ○ | ||
5/9 | 決勝 | 佐野日大 | 48-24 | ○ | ||
第63回関東高校ラグビー大会 | 6/13 | Aブロック1回戦 | 桐蔭学園 | 14-33 | ● | |
6/14 | Aブロック3位決定戦 | 東京 | 19-12 | ○ | ||
第70回国民体育大会栃木県予選 | 6/20 | 準決勝 | 佐野 | 86-5 | ○ | |
6/21 | 決勝 | 佐野日大 | 31-21 | ○ | ||
第95回全国大会県予選 | 10/31 | 1回戦 | 合同 | 161-0 | ○ | |
11/7 | 準決勝 | 佐野松桜 | 214-0 | ○ | ||
11/15 | 決勝 | 佐野日大 | 36-7 | ○ | ||
第95回全国大会 | 12/30 | 2回戦 | 光泉 | 19-17 | ○ | |
1/1 | 3回戦 | 京都成章 | 15-17 | ● |
2006~2010年
西暦(和暦) | 大会名 | 月日 | 回戦 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
2004(H16) | 栃木県高等学校新人ラグビー大会 | 1/21 | 2回戦 | 合同2 (栃木・足利・佐野日大) |
76-0 | ○ |
1/28 | 準決勝 | 佐野松陽 | 89-0 | ○ | ||
2/4 | 決勝 | 作新学院 | 57-0 | ○ | ||
第6回関東高校新人ラグビー大会 | 2/11 | 1回戦 | 東農大二 | 41-21 | ○ | |
2/12 | 2回戦 | 茗渓学園 | 0-43 | ● | ||
平成18年度栃木県高校総体 兼第54回関東高校ラグビー大会県予選 | 4/29 | 2回戦 | 合同2 (栃木・足利・佐野日大) |
38-12 | ○ | |
2/12 | 準決勝 | 足工大附 | 62-5 | ○ | ||
5/14 | 決勝 | 佐野 | 14-26 | ● | ||
第54回関東高校ラグビー大会 | 6/3 | Cブロック1回戦 | 正智深谷 | 41-21 | ● | |
6/4 | 3位決定戦 | 桂 | 17-17 | △ | ||
第61回国民体育大会栃木県予選 | 6/17 | 準決勝 | 足工大附 | 106-0 | ○ | |
6/24 | 決勝 | 桂 | 29-0 | ○ | ||
第86回全国大会県予選 | 10/28 | 2回戦 | 栃木 | 61-0 | ○ | |
11/5 | 準決勝 | 作新学院 | 17-5 | ○ | ||
11/11 | 決勝 | 佐野 | 10-3 | ○ | ||
第86回全国高校ラグビー大会 | 12/28 | 1回戦 | 広島工 | 10-27 | ● | |
西暦(和暦) | 大会名 | 月日 | 回戦 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
2007(H19) | 栃木県高等学校新人ラグビー大会 | 1/20 | 準決勝 | 佐野松陽 | 53-0 | ○ |
1/27 | 決勝 | 佐野 | 22-12 | ○ | ||
第7回関東高校新人ラグビー大会 | 2/11 | 1回戦 | 清真学園 | 23-40 | ● | |
平成19年度栃木県高校総体 兼第55回関東高校ラグビー大会県予選 | 4/21 | 1回戦 | 合同南 (小山南、足利、佐野日大) |
94-0 | ○ | |
5/6 | 準決勝 | 栃木 | 93-0 | ○ | ||
5/13 | 決勝 | 佐野 | 24-5 | ○ | ||
第55回関東高校ラグビー大会 | 6/2 | Bブロック1回戦 | 正智深谷 | 18-19 | ● | |
6/3 | 3位決定戦 | 日川 | 31-14 | ○ | ||
第62回国民体育大会栃木県予選 | 6/9 | 準決勝 | 作新学院 | 110-5 | ○ | |
6/16 | 決勝 | 佐野 | 14-0 | ○ | ||
第87回全国大会県予選 | 10/27 | 2回戦 | 合同B | 43-0 | ○ | |
11/4 | 準決勝 | 佐野 | 142-0 | ○ | ||
11/10 | 決勝 | 佐野 | 22-5 | ○ | ||
第87回全国高校ラグビー大会 | 12/28 | 1回戦 | 荒尾 | 24-10 | ○ | |
12/30 | 2回戦 | 佐賀工 | 8-35 | ● | ||
西暦(和暦) | 大会名 | 月日 | 回戦 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
2008(H20) | 栃木県高等学校新人ラグビー大会 | 1/19 | 2回戦 | 合同北 (宇工、清陵・大田原) |
68-0 | ○ |
1/26 | 準決勝 | 栃木 | 115-0 | ○ | ||
2/2 | 決勝 | 佐野 | 54-0 | ○ | ||
第8回関東高校新人ラグビー大会 | 2/9 | 1回戦 | 公文国際 | 29-14 | ○ | |
2/10 | 2回戦 | 國學院久我山 | 5-41 | ● | ||
平成20年度栃木県高校総体兼第56回関東高校ラグビー大会県予選 | 4/19 | 2回戦 | 佐野松陽 | 101-7 | ○ | |
5/4 | 準決勝 | 宇都宮 | 163-8 | ○ | ||
5/10 | 決勝 | 佐野 | 38-0 | ○ | ||
第56回関東高校ラグビー大会 | 6/7 | Bブロック1回戦 | 日川 | 5-17 | ● | |
6/8 | 3位決定戦 | 東農大二 | 12-17 | ● | ||
第63回国民体育大会栃木県予選 | 6/14 | 準決勝 | 作新学院 | 72-0 | ○ | |
6/21 | 決勝 | 佐野 | 43-0 | ○ | ||
第88回全国大会県予選 | 10/25 | 2回戦 | 合同B (佐野日大・大田原) |
119-0 | ○ | |
11/1 | 準決勝 | 足工大附 | 137-0 | ○ | ||
11/8 | 決勝 | 佐野 | 52-0 | ○ | ||
第88回全国高校ラグビー大会 | 12/27 | 1回戦 | 光泉 | 19-17 | ○ | |
12/30 | 2回戦 | 青森北 | 6-8 | ● | ||
西暦(和暦) | 大会名 | 月日 | 回戦 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
2009(H21) | 栃木県高等学校新人ラグビー大会 | 1/24 | 2回戦 | 合同A (宇都宮工・大田原) |
91-0 | ○ |
2/7 | 決勝 | 佐野 | 50-0 | ○ | ||
第9回関東高校新人ラグビー大会 | 2/14 | 1回戦 | 向上 | 36-7 | ○ | |
2/15 | 2回戦 | 國學院久我山 | 5-59 | ● | ||
2/21 | 順位戦 | 日川 | 10-8 | ○ | ||
2/22 | 5・6位決定戦 | 流経大柏 | 10-18 | ● | ||
第10回全国高等学校選抜ラグビー大会 | 4/1 | リーグ戦 | 伏見工 | 0-22 | ● | |
4/2 | リーグ戦 | 新潟工 | 12-0 | ○ | ||
4/2 | リーグ戦 | 東福岡 | 7-54 | ○ | ||
平成21年度栃木県高校総体兼第57回関東高校ラグビー大会県予選 | 5/2 | 準決勝 | 作新学院 | 121-0 | ○ | |
5/9 | 決勝 | 佐野 | 54-3 | ○ | ||
第57回関東高校ラグビー大会 | 6/6 | Bブロック1回戦 | 深谷 | 0-22 | ● | |
6/7 | 3位決定戦 | 明和県央 | 5-36 | ● | ||
第64回国民体育大会栃木県予選 | 6/13 | 準決勝 | 宇都宮 | 122-3 | ○ | |
6/27 | 決勝 | 佐野 | 43-5 | ○ | ||
第89回全国大会県予選 | 10/24 | 1回戦 | 合同 | 108-0 | ○ | |
11/7 | 準決勝 | 宇都宮工 | 182-0 | ○ | ||
11/14 | 決勝 | 佐野 | 28-5 | ○ | ||
第89回全国高校ラグビー大会 | 12/28 | 1回戦 | 鹿児島実 | 16-14 | ○ | |
12/30 | 2回戦 | 報徳学園 | 3-22 | ● | ||
西暦(和暦) | 大会名 | 月日 | 回戦 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
2010(H22) | 栃木県高等学校新人ラグビー大会 | 1/30 | 準決勝 | 宇都宮 | 131-0 | ○ |
2/6 | 決勝 | 佐野 | 81-0 | ○ | ||
第10回関東高校新人ラグビー大会 | 2/13 | 1回戦 | 高崎商 | 26-10 | ○ | |
2/14 | 2回戦 | 流経大柏 | 52-0 | ● | ||
2/20 | 順位戦 | 正智深谷 | 29-26 | ○ | ||
2/21 | 5・6位決定戦 | 常総学院 | 17-48 | ● | ||
平成22年度栃木県高校総体 兼第58回関東高校ラグビー大会県予選 | 5/1 | 準決勝 | 佐野松陽 | 54-0 | ○ | |
5/8 | 決勝 | 常総学院 | 73-5 | ○ | ||
第58回関東高校ラグビー大会 | 6/5 | Bブロック1回戦 | 日川 | 15-26 | ● | |
6/6 | 3位決定戦 | 正智深谷 | 21-17 | ○ | ||
第65回国民体育大会栃木県予選 | 6/12 | 準決勝 | 宇都宮 | 71-8 | ○ | |
6/26 | 決勝 | 佐野 | 46-21 | ○ | ||
第90回全国大会県予選 | 10/31 | 2回戦 | 足工大附 | 115-0 | ○ | |
11/6 | 準決勝 | 作新学院 | 136-0 | ○ | ||
11/13 | 決勝 | 佐野 | 62-7 | ○ | ||
第90回全国高校ラグビー大会 | 12/28 | 1回戦 | 貞光工 | 81-0 | ○ | |
12/30 | 2回戦 | 青森工 | 55-7 | ○ | ||
1/1 | 3回戦 | 関西学院 | 15-21 | ● |
2001~2005年
西暦(和暦) | 大会名 | 月日 | 回戦 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|
2001(H13) | 栃木県高等学校新人ラグビー大会 | 1/20 | リーグ戦 | 宇都宮 | 52-0 | ○ |
1/31 | 決勝 | 作新学院 | 19-5 | ○ | ||
2/3 | リーグ戦 | 佐野 | 27-0 | ○ | ||
第1回関東高校新人ラグビー大会 | 2/18 | 1回戦 | 慶応義塾 | 7-34 | ● | |
平成13年度栃木県高校総体兼第49回関東高校ラグビー大会県予選 | 4/27 | 2回戦 | 宇都宮工 | 84-0 | ○ | |
5/4 | 準々決勝 | 大田原 | 54-0 | ○ | ||
第49回関東高校ラグビー大会 | 6/2 | Bブロック1回戦 | 國學院久我山 | 14-12 | ○ | |
6/3 | 決勝 | 茗渓学園 | 10-45 | ● | ||
第56回国民体育大会栃木県予選 | 6/9 | 準決勝 | 佐野 | 71-10 | ○ | |
